
Standard Room
スタンダードルーム
No.101 / 102 / 103 / 105 / 106 / 107
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥5,060 | ¥4,560 | ¥4,310 | ¥4,050 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥5,820 | ¥5,240 | ¥4,950 | ¥4,660 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥7,590 | ¥6,840 | ¥6,460 | ¥6,080 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥9,020 | ¥8,720 | ¥8,230 | ¥7,750 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥9,020 | ¥8,720 | ¥8,230 | ¥7,750 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥10,650 | ¥9,590 | ¥9,060 | ¥8,520 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥10,650 | ¥9,590 | ¥9,060 | ¥8,520 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,080 | ¥5,470 | ¥5,160 | ¥4,870 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥6,990 | ¥6,300 | ¥5,940 | ¥5,590 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥8,510 | ¥7,660 | ¥7,230 | ¥6,800 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥12,590 | ¥11,330 | ¥10,700 | ¥10,070 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥9,680 | ¥8,720 | ¥8,230 | ¥7,750 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥9,680 | ¥8,720 | ¥8,230 | ¥7,750 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1〜6回)、☆ゴールド(7〜12回)、☆プラチナ(13回〜)
Superior Room
スーペリアルーム
No.201 / 207
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥5,610 | ¥5,050 | ¥4,780 | ¥4,490 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥6,460 | ¥5,810 | ¥5,490 | ¥5,170 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥8,420 | ¥7,580 | ¥7,150 | ¥6,740 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥11,860 | ¥10,670 | ¥10,080 | ¥9,490 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥11,860 | ¥10,670 | ¥10,080 | ¥9,490 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,740 | ¥6,070 | ¥5,720 | ¥5,390 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥7,750 | ¥6,980 | ¥6,580 | ¥6,200 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥9,430 | ¥8,490 | ¥8,010 | ¥7,550 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥14,020 | ¥12,620 | ¥11,920 | ¥11,210 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥10,780 | ¥9,710 | ¥9,170 | ¥8,630 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1〜6回)、☆ゴールド(7〜12回)、☆プラチナ(13回〜)
Deluxe Room
デラックスルーム
No.202 / 203 / 205 / 206 / 208 / 210 /211 / 212
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,160 | ¥5,550 | ¥5,240 | ¥4,930 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,090 | ¥6,380 | ¥6,020 | ¥5,670 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥9,240 | ¥8,320 | ¥7,860 | ¥7,400 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥11,880 | ¥10,700 | ¥10,100 | ¥9,510 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥11,880 | ¥10,700 | ¥10,100 | ¥9,510 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥13,070 | ¥11,760 | ¥11,110 | ¥10,450 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥13,070 | ¥11,760 | ¥11,110 | ¥10,450 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥7,400 | ¥6,660 | ¥6,290 | ¥5,920 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,510 | ¥7,660 | ¥7,230 | ¥6,800 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥10,360 | ¥9,320 | ¥8,800 | ¥8,290 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥15,450 | ¥13,910 | ¥13,130 | ¥12,360 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥11,880 | ¥10,700 | ¥10,100 | ¥9,510 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥11,880 | ¥10,700 | ¥10,100 | ¥9,510 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1〜6回)、☆ゴールド(7〜12回)、☆プラチナ(13回〜)
Confort Room
コンフォートルーム
No.215 / 216 / 218
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥6,270 | ¥5,650 | ¥5,340 | ¥5,020 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥7,220 | ¥6,490 | ¥6,140 | ¥5,780 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥9,410 | ¥8,470 | ¥8,000 | ¥7,530 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥11,990 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥9,600 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥11,990 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥9,600 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥13,190 | ¥11,870 | ¥11,210 | ¥10,550 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~14:00 | ¥13,190 | ¥11,870 | ¥11,210 | ¥10,550 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥7,530 | ¥6,780 | ¥6,400 | ¥6,020 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥8,660 | ¥7,790 | ¥7,360 | ¥6,930 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥10,540 | ¥9,490 | ¥8,960 | ¥8,430 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥15,590 | ¥14,030 | ¥13,250 | ¥12,480 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥11,990 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥9,600 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥11,990 | ¥10,800 | ¥10,200 | ¥9,600 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
ご予約なしで直接ご来店しお泊まり又は日帰り女子会をすることも可能です。
※女性3名様以上で女子会をされる場合、通常2名1室料金を表示してますが、3名様より客室料金の50%増しとなります。
※お泊り女子会:2~3名様(ネット予約有り)
※日帰り女子会:2~3名様(ネット予約なし)
予約なしでご来店の場合は、お部屋ご利用の前に必ずスタッフへお申し付けください。
※当日お部屋が空いていない場合もございます。
※ご予約から女子会ご利用の場合は、メンバー限定の客室料金割引サービス対象外となります。
※男性1名様以上を含めた女子会はお断りしております。
Dolce Room
ドルチェルーム
No.220
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥7,150 | ¥6,440 | ¥6,090 | ¥5,720 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥8,230 | ¥7,410 | ¥7,000 | ¥6,580 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥10,730 | ¥9,660 | ¥9,120 | ¥8,580 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥14,520 | ¥13,070 | ¥12,350 | ¥11,620 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥14,520 | ¥13,070 | ¥12,350 | ¥11,620 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※お部屋ご利用人数は2名様までとなります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥8,580 | ¥7,730 | ¥7,300 | ¥6,870 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | 9,870 | ¥8,880 | ¥8,390 | ¥7,900 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | 12,020 | ¥10,820 | ¥10,210 | ¥9,620 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥17,160 | ¥15,450 | ¥14,590 | ¥13,730 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,220 | ¥10,560 |
延長 | 15分 | - | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
★新型コロナウイルス感染防止対策と致しまして2名様〜3名様までと人数を制限しております。予めご了承くださいませ。
ご予約なしで直接ご来店しお泊まり又は日帰り女子会をすることも可能です。
※女性3名様以上で女子会をされる場合、通常2名1室料金を表示してますが、3名様より客室料金の50%増しとなります。
※お泊り女子会:~3名様(ネット予約有り)
※日帰り女子会:3~5名様(ネット予約なし)
予約なしでご来店の場合は、お部屋ご利用の前に必ずスタッフへお申し付けください。
※当日お部屋が空いていない場合もございます。
※ご予約から女子会ご利用の場合は、メンバー限定の客室料金割引サービス対象外となります。
※男性1名様以上を含めた女子会はお断りしております。
Suite Room
スイートルーム
No.221
平日 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥13,750 | ¥12,380 | ¥11,700 | ¥11,000 |
フリータイム | 12時間 | 6:00~18:00 | ¥15,820 | ¥14,240 | ¥13,450 | ¥12,650 |
ロングフリータイム | 18時間 | 6:00~24:00 | ¥20,630 | ¥18,570 | ¥17,540 | ¥16,500 |
宿泊A(月~木) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,380 | ¥22,000 |
宿泊B(月~木) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,380 | ¥22,000 |
宿泊A(金) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥30,250 | ¥27,230 | ¥25,720 | ¥24,200 |
宿泊B(金) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥30,250 | ¥27,230 | ¥25,720 | ¥24,200 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
土日祝 (2名1室/税込)
ご利用 | 利用時間 | 時間 | ビジター | スタンダード | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|
休憩 | 4時間 | 6:00~24:00 | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥13,200 |
フリータイム | 11時間 | 6:00~17:00 | ¥18,980 | ¥17,090 | ¥16,130 | ¥15,180 |
ロングフリータイム | 14時間 | 6:00~20:00 | ¥23,100 | ¥20,790 | ¥19,640 | ¥18,480 |
宿泊(土/祝日前) | 15時間 | 20:00~翌11:00 | ¥35,750 | ¥32,180 | ¥30,400 | ¥28,600 |
宿泊A(日/祝日) | 18時間 | 18:00~翌12:00 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,380 | ¥22,000 |
宿泊B(日/祝日) | 17時間 | 21:00~翌14:00 | ¥27,500 | ¥24,750 | ¥23,380 | ¥24,750 |
延長 | 15分 | - | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
※1室2名様までのご利用料金となります。
※宿泊の場合は宿泊税お一人様¥200が別途必要です。
※メンバーズランク:☆スタンダード(1~6回)、☆ゴールド(7~12回)、☆プラチナ(13回~)
★新型コロナウイルス感染防止対策と致しまして2名様〜3名様までと人数を制限しております。予めご了承くださいませ。
ご予約なしで直接ご来店しお泊まり又は日帰り女子会をすることも可能です。
※女性3名様以上で女子会をされる場合、通常2名1室料金を表示してますが、3名様より客室料金の50%増しとなります。
※お泊り女子会:3~6名様(ネット予約有り)
※日帰り女子会:3~6名様(ネット予約なし)
予約なしでご来店の場合は、お部屋ご利用の前に必ずスタッフへお申し付けください。
※当日お部屋が空いていない場合もございます。
※ご予約から女子会ご利用の場合は、メンバー限定の客室料金割引サービス対象外となります。
※男性1名様以上を含めた女子会はお断りしております。